2019年1月19日(土)~20日(日)に開催される第18回全日本マスターズ選手権のエントリー選手を以下の通り発表致します。
出場される選手は、ディビジョン(年齢区分)、階級、氏名に誤りがないかエントリーリストをご確認の上、万一エントリー漏れがある、内容に誤りがあるなどの場合は、メール、Facebook、LINE、メールフォームよりお知らせください。
ぜひチームメイトについてもご確認ください。
また、複数の選手が出場するクラブ、チームで名称の表記が統一されていない(ひらがな、カタカナ、アルファベット、略称など)場合も、代表者が表記についてご連絡いただけますようお願いいたします。
なお、日本協会未登録、参加費未払いなど参加資格を満たさない方はエントリーを認めておりませんので予めご了承ください。
■確認締切日:2018年12月7日(金) 23:59
※上記以降の修正は一切受け付けません。
■エントリーリスト
▽マスターズの部 / ▽女子の部 / ▽フレッシュマンズの部 / ▽ビギナーズの部 / ▽シルバーズの部
| ディビジョン(年齢区分) | 階級 | 氏名 | 所属クラブ(または勤務先) |
|---|---|---|---|
| Division A 35~40歳 | 58Kg級 | 大川 弘毅 | 東海ジュニアレスリングクラブ |
| 立花 正晃 | 関西学院大学クラブ ひょっこりファイト教室 | ||
| 波多野 鉄兵 | 関西学院大学クラブ | ||
| 一杉芳樹 | 三島高校OB | ||
| 62Kg級 | 大谷明宏 | 大泉高校OB会 | |
| 草野雄介 | 東海ジュニアレスリングクラブ | ||
| 戸張正広 | 佐々木道場 | ||
| 鍋久保 雄太 | 株式会社シーピーユー | ||
| 藤本 健太 | ITAMI WRESTLING CLUB | ||
| 森本弘文 | 熊野路Jr.レスリングクラブ | ||
| 70Kg級 | 今井 嘉惟 | SKアカデミー | |
| 大森 良太 | 関西学院大学クラブ | ||
| 押田 健児 | 木口道場 | ||
| 小林 昭彦 | 静岡クラブ | ||
| 近藤 秀樹 | 近藤レスリング道場 | ||
| 柴崎竜也 | ポゴナクラブジム | ||
| 富田陽介 | 三島高校OB | ||
| 平井 弘太郎 | 横浜市消防局 | ||
| 古里 光司 | 神奈川県立磯子工業高等学校 | ||
| 山崎善太 | 関西学院大学クラブ | ||
| 78Kg級 | 小堀正展 | パレイストラ | |
| 小峰 友幸 | 埼玉西部消防局 | ||
| 須藤 智将 | SKアカデミー | ||
| 高橋 順平 | 政宗道場 | ||
| 土屋 英和 | フリー | ||
| 西田祐基 | 近大クラブ | ||
| 濱口剛史 | 浜口道場 | ||
| William Dunaway | SK Academy | ||
| 88Kg級 | 江上 剛 | ESK格闘技アカデミー | |
| 北川 幸一 | 松阪クラブ | ||
| 長谷川 充 | Vipers | ||
| 山本 知史 | 群馬県警察 | ||
| Brady Richardson | SK Academy | ||
| Ben Thomas | Hamaguchi Dojo | ||
| 100Kg級 | 天野 安之 | フィギュアフォークラブ | |
| 石川善浩 | 山形クラブ | ||
| 幸野亨 | 三島高校OB | ||
| Division B 41~45歳 | 58Kg級 | 小笠原賢一 | 佐々木道場 |
| 岡田 英雅 | ワセダクラブ | ||
| 栗尾 直樹 | 鹿島キッズレスリングクラブ | ||
| 洲脇 誠一 | くらしきジュニアレスリング | ||
| 藤澤美知男 | 山形クラブ | ||
| 三榊 康寛 | 取手レスリング | ||
| 山田 貴博 | 辰巳物流(株) | ||
| 山田 武司 | 静岡クラブ | ||
| 62Kg級 | 小林 洋祐 | 松阪レスリングクラブ | |
| 坂井 秀行 | 北九州レスリングクラブ | ||
| 坂本 弘樹 | TAC | ||
| 杉山 健作 | 静岡クラブ | ||
| 寺本了 | PALAISTRA | ||
| 長沼 大樹 | 巻ッズ | ||
| 吉田誠治 | 神奈川県レスリング協会 | ||
| 70Kg級 | 石嶋健太郎 | 龍ケ崎レスリングクラブ | |
| 石田 晃久 | 巻っずレスリングクラブ | ||
| 伊東 克佳 | フィギュアフォークラブ | ||
| 大石健二 | 三多摩サンボスクール | ||
| 大泉 祐 | Vipers | ||
| 菅田裕二 | 大分レスリングクラブ | ||
| Grimberg Moshe | SK academy | ||
| 78Kg級 | 青柳 力 | 田端レスリングクラブ | |
| 設楽 卓 | 山形市役所クラブ | ||
| 鈴木伸幸 | 豊島区レスリング協会 | ||
| 本名 栄仁 | 巻っずレスリングクラブ | ||
| 88Kg級 | 小野寺伸一郎 | 豊島区レスリング協会 | |
| 佐藤貴之 | TAC(青梅市立総合総合病院 | ||
| 山下 剛 | 東京都立山崎高等学校 | ||
| 山中憲一 | 高松レスリングクラブ | ||
| 100Kg級 | 五十嵐大介 | 開当男山酒造 | |
| 榊原 英雄 | 三菱UFJ銀行 | ||
| 南 和良 | パラエストラ関西 | ||
| 目黒武文 | 国際ぶどう大学レスリング部OBの会千葉県勝浦愛好会 | ||
| 130Kg級 | 宍戸将春 | フィギュアフォークラブ | |
| Division C 46~50歳 | 58Kg級 | 岩間 茂夫 | 米沢レスリングクラブ |
| 沖野 雅彦 | 山口県立田布施農工高等学校 | ||
| 小田木 修 | 取手レスリングクラブ | ||
| 河合 享 | 山形市役所レスリング部 | ||
| 佐藤史隆 | 大分レスリングクラブ | ||
| 里見徹 | 大田区レスリング協会 | ||
| 澤田 薫 | 高商レスリンググラブ | ||
| 須藤 直人 | 南海興業 | ||
| 長澤 仁 | 一心館 | ||
| 森本正悟 | ウルグアイレスリング連盟 | ||
| 62Kg級 | 大竹明宏 | 富岡市レスリング教室 | |
| 奥田 哉志 | 柏レスリングクラブ | ||
| 蛎崎 誠 | 高岡市農業協同組合 | ||
| 小宮山 進 | 北杜レスリング | ||
| 坂本 和也 | 和光クラブ(自衛隊体育学校) | ||
| 杉谷 忍 | 鳥取中央育英高校 | ||
| 玉木 悟 | 田端レスリングクラブ | ||
| 村上 学 | 一心館神戸 | ||
| 70Kg級 | 稲葉誠 | 静岡クラブ | |
| 浦田 享 | 学校法人藤園学園 幼保連携型認定こども園 藤園南幼稚園 | ||
| 勝目 力也 | Nexus wrestling team yokosuka | ||
| 坂本 栄裕 | 北杜レスリングクラブ | ||
| 辻大三郎 | 総合格闘技道場コブラ会 | ||
| 濱田 広嗣 | 築上クラブ | ||
| 若竹賢一 | フクビ化学工業(株) | ||
| Antonino Calandra | The Wrestling Family | ||
| 78Kg級 | 小西博昭 | 豊島区レスリング協会 | |
| 佐々木友和 | 佐々木道場 | ||
| 宮澤 静也 | 旺文社 | ||
| 88Kg級 | 市原 卓 | 高松クラブ | |
| 加藤秀朋 | 静岡クラブ | ||
| 川島一則 | いわき市レスリング教室 | ||
| 城井 光雄 | 一心館神戸三宮 | ||
| 高畑 芳和 | 八戸東消防署鮫分署 | ||
| 100Kg級 | 石﨑 智 | さくら市少年レスリングクラブ | |
| 久保田伸 | C&Mプロモーションズ | ||
| 130Kg級 | 雅樂川 欣一 | 喜多方レスリングクラブ | |
| 榊原啓三 | 錬成塾 | ||
| Division D 51~55歳 | 58Kg級 | 粟田 義信 | 新潟ジュニアレスリングクラブ |
| 小野寺 基泰 | SKアカデミー | ||
| 佐藤 健司 | 豊島区レスリング協会 | ||
| 清水 宏 | 佐倉レスリングクラブ | ||
| 黛義幸 | 富岡市レスリング教室 | ||
| 三谷勝慶 | 無所属 | ||
| 62Kg級 | 木村 章 | 太田章レスリングクラブ | |
| 庄司 薫 | FDWC | ||
| 萩原理実 | 近畿大学 | ||
| 本荘 恩 | 佐々木道場 | ||
| 涌井 篤 | 桜花レスリングクラブ | ||
| 70Kg級 | 海老原 寛一 | 政宗道場 | |
| 尾形 博 | 松戸クラブ | ||
| 奥田剛 | 一心館 神戸 | ||
| サヘビ モハラム | アカデミーアザ | ||
| 長谷川 正雄 | 近大クラブ | ||
| 坂内 正憲 | 豊島区レスリング協会 | ||
| 尾藤広光 | 京都東山レスリング | ||
| 山下勝 | 石川県立志賀高等学校 | ||
| 吉田 泰仁 | 山形クラブ | ||
| 78Kg級 | 糸川勝也 | 豊島区レスリング協会 | |
| 小林幸宏 | 栃木県レスリング協会 | ||
| 齋藤一哉 | フリー | ||
| 白井 真 | 近大クラブ | ||
| 鈴木 真哉 | 政宗道場 | ||
| 88Kg級 | 白井 正良 | (株)ハコビースポーツ | |
| 100Kg級 | 秋葉浩和 | 庄内少年少女レスリングクラブ | |
| 遠藤隆 | いわき市レスリング教室 | ||
| 130Kg級 | 柳沢 義則 | 青森・新盛建設運輸 | |
| Division E 56~60歳 | 58Kg級 | 藤井良雄 | 栗東クラブ |
| 62Kg級 | 橋浦 晋 | 宮城県立聴覚支援学校 | |
| 70Kg級 | 有賀洋志 | SKアカデミー | |
| 片川 慶一 | 青森クラブ | ||
| 五位塚 悟 | 山梨県レスリング協会 | ||
| 小松 誉憲 | SEAHAWKS | ||
| 鈴木芳晴 | 山形クラブ | ||
| 中村満良 | 豊島区レスリング協会 | ||
| 松澤 徹 | 太田章レスリングクラブ | ||
| 78Kg級 | 河本 勲 | 有限会社 綾華 | |
| 横山 茂嘉 | おかやま山陽高校教諭 | ||
| Division F 61~65歳 | 58Kg級 | 伊藤俊信 | 佐世保中央高校 |
| 入不二基義 | SKアカデミー/青山学院大学 | ||
| 竹中 伸行 | 大阪竹中レスリング道場 | ||
| 長瀬 孝志 | 美濃加茂レスリングクラブ | ||
| 二階堂賢治 | 政宗道場 | ||
| 山岸 善雄 | 金沢市レスリング協会 | ||
| 62Kg級 | 工藤清信 | 政宗道場 | |
| 渡邊輝男 | 新座総合技術高等学校 | ||
| 70Kg級 | 平野 博一 | ヒラノ クラブ | |
| 水上 博 | 太田章レスリングクラブ | ||
| 78Kg級 | 小柳 義人 | 政宗道場 | |
| 88Kg級 | 鈴木光 | 代々木クラブ | |
| Division G 66歳以上 | 58Kg級 | 今村 房雄 | 柏レスリングクラブ |
| 宇野勝彦 | 四日市レスリングクラブ | ||
| 佐藤太三郎 | 太田レスリングクラブ | ||
| 山本 達夫 | 綾川レスリングクラブ | ||
| 70Kg級 | 杉田 秀夫 | 体力作り教室杉田道場 | |
| 田所 義巳 | FFC | ||
| 78Kg級 | 鈴木 英隆 | TCSB | |
| 野山繁 | くらしきJWS | ||
| 88Kg級 | 新津 秀明 | 九国レスリング会 | |
| 村本健二 | FFC |
| ディビジョン(年齢区分) | 階級 | 氏名 | 所属クラブ(または勤務先) |
|---|---|---|---|
| Division A 30~45歳 | 48Kg級 | 福田 有紗 | 東長崎レスリングクラブ |
| 藤井 日名子 | 高田道場福岡 | ||
| 53Kg級 | 飯田 瑞江 | 山縣レスリング道場 | |
| 坂村 優子 | T.T.M URUSHI DOJO | ||
| 三好 藍子 | 綾川レスリングクラブ | ||
| 58Kg級 | 清水 真理子 | 群馬県立富岡実業高等学校 | |
| 田邊 紘子 | 磯工ベアーズレスリングクラブ | ||
| 本木 みさほ | 磯工ベアーズ | ||
| +63Kg級 | 阿部 桃衣 | REDBULL WRESTLINGCLUB | |
| 上田 真央 | 近大クラブ | ||
| Division B 46歳以上 | 48Kg級 | 長尾 由香里 | 近大クラブ |
| ディビジョン(年齢区分) | 階級 | 氏名 | 所属クラブ(または勤務先) |
|---|---|---|---|
| Division A 30~45歳 | 58Kg級 | 阿藤貴史 | ヒデズキック |
| 大森 章平 | 和歌山レスリングクラブ | ||
| 加藤 正典 | 四日市 | ||
| 髙田規之 | 広島県レスリング協会 | ||
| 瀧澤 直人 | 下野サンダーキッズ | ||
| 益田 歩 | BRAVE | ||
| 三木祐介 | 高松クラブ | ||
| 吉川 英光 | SKアカデミー | ||
| 62Kg級 | 天野 徹 | SKアカデミー | |
| 今室 洋一 | 取手レスリングクラブ | ||
| 大井 洋一 | フィギュアフォークラブ | ||
| 小澤 卓 | 髙田道場 | ||
| 近藤洋佑 | (株)近藤商店 | ||
| 塩谷道 | SKアカデミー | ||
| 柴原浩司 | FFC | ||
| 武田直幸 | 庄内少年少女レスリング教室 | ||
| 時盛 健輔 | 国立レスリングクラブ | ||
| 橋本圭右 | PS柔術アカデミー | ||
| 古屋 健吾 | 柏レスリングクラブ | ||
| 降矢 義己 | BRAVE | ||
| 本木 俊 | 磯工ベアーズ | ||
| 安田 成希 | 静岡クラブ | ||
| 柚木一将 | ESK格闘技アカデミー | ||
| 渡辺 和哉 | 取手レスリングクラブ | ||
| 70Kg級 | 赤松 栄介 | 東林間ラスカルジム | |
| 太田宜範 | パラエストラ千葉 | ||
| 岡本理宏 | ポゴナクラブ | ||
| 兼重 政之 | 東亜非破壊検査 | ||
| 郡山 征一郎 | 静岡クラブ | ||
| 高村 栄 | 山口県立田布施農工高等学校 | ||
| 竹内 太郎 | 逗子 | ||
| 辻村 友哉 | 綾川レスリングクラブ | ||
| 中西 豊 | 松阪クラブ | ||
| 西澤 大輔 | 取手レスリングクラブ | ||
| 西田龍次 | 近大クラブ | ||
| 濱崎 喜仁 | 日陶顔料工業株式会社 | ||
| 舩越 剛 | 近藤レスリング道場 | ||
| 村田直樹 | スポーツジムユニコーン | ||
| 森川 進也 | フィギュアフォークラブ | ||
| 山田 訓弘 | 福井レスリングクラブ | ||
| 山田清礼 | 巻っずレスリングクラブ | ||
| ライ・インロン | SKアカデミー | ||
| 78Kg級 | 小田部 悟章 | 高田道場 | |
| 柿田 祐樹 | レッスルウィン | ||
| 黒鳥 剛 | PALAISTRA | ||
| Sakamoto Anderson | Free | ||
| 佐藤 亮太 | BRAVE | ||
| 88Kg級 | 金子 勇一郎 | 広島県レスリング協会 | |
| 黒澤真 | はんのう山中道場 | ||
| 藤田 尚史 | 広島県レスリング協会 | ||
| 100Kg級 | 里村聖司 | 巻っずレスリングクラブ | |
| 吉田吉宏 | 無所属 | ||
| 130Kg級 | 岡本上二郎 | SKアカデミー | |
| Division B 46歳以上 | 58Kg級 | 大舘一樹 | 高田道場 |
| 志村泰将 | フィギュア・フォー・クラブ | ||
| 高橋 正人 | 龍ケ崎レスリングクラブ | ||
| 中島 薫 | Hide's Kick! | ||
| 長久佳浩 | 髙田道場福岡 | ||
| 中村謙二 | 高松レスリングクラブ | ||
| 前野 裕二 | 小玉ジュニア | ||
| 増井善行 | 髙田道場福岡 | ||
| 松本裕幸 | Hide’s Kick! | ||
| 松本裕幸 | HIDESKICK | ||
| 62Kg級 | 片松寛晶 | 高松レスリングクラブ | |
| 菊池 慎一 | 政宗道場 | ||
| 佐藤 剛志 | 太田章レスリングクラブ | ||
| 佐藤 豪康 | 佐倉レスリングクラブ | ||
| 硎屋 浩丈 | BRAVE | ||
| 長尾英二 | 綾川レスリングクラブ | ||
| 馬渡重信 | 四日市レスリング | ||
| 御園 敦 | レッスルウィン | ||
| 三井 龍史 | 北杜レスリング | ||
| 義田 良正 | 広島県レスリング協会 | ||
| 70Kg級 | 赤間 紀史 | 太田章レスリングクラブ/BRAVE | |
| 江嵜正剛 | SKアカデミー | ||
| 大芝一 | 北杜レスリングクラブ | ||
| 小西 健善 | 高田道場 | ||
| 境 秀和 | 広島県レスリング協会 | ||
| 菅野 誠 | skアカデミー | ||
| 髙野 弘文 | いわき市レスリング教室 | ||
| 富田 恭介 | レッスルウィン | ||
| 中易 俊之 | ポゴナ・クラブジム | ||
| 仁木浩二 | 龍ヶ崎レスリングクラブ | ||
| 西田 伸也 | 松阪クラブ | ||
| 西野善一朗 | FFC | ||
| 早水 義武 | 四日市レスリングクラブ | ||
| 丸田 憲 | 高田道場 | ||
| 横山 嘉亮 | 近大クラブ | ||
| 78Kg級 | 内山 裕延 | ワセダクラブ | |
| 遠藤義之 | FFC | ||
| 大野道弘 | 太田章レスリングクラブ | ||
| 金澤宏行 | 柏レスリングクラブ | ||
| 川越朋広 | 柏クラブ | ||
| 杉本伊知郎 | 太田章レスリングクラブ | ||
| 玉川 広滋 | 松阪レスリングクラブ | ||
| 永山 明弘 | 太田章レスリングクラブ | ||
| 福井正芳 | ポゴナクラブジム | ||
| 前田 光俊 | 取手レスリングクラブ | ||
| 宮川 佳典 | 高松レスリングクラブ | ||
| 88Kg級 | 大場 裕之 | 川口レスリング連盟 | |
| 古賀 英司 | レッスルウィン | ||
| 福井 隆夫 | 綾川レスリングクラブ | ||
| 山田 仁 | 千種レスリングクラブ |
| 氏名 | 所属クラブ(または勤務先) |
|---|---|
| 玉木恭太郎 | 山口県立田布施農工高等学校 |
| マイケル・オブティン・マダディ | ワセダクラブ |
| 三井 優貴 | 北杜市 |
| 森 勇一郎 | フィギュア フォー クラブ |
| 森田 啓佑 | 上州トレジャーレスリングクラブ |
| Hyoungmin Rhyu | Seahawk Nest |
| 氏名 | 所属クラブ(または勤務先) |
|---|---|
| 北浦啓一 | 太田レスリングクラブ |
| 村本健二 | FFC |

