2020年1月19日(日)に開催される第19回全日本マスターズ選手権のエントリー選手を以下の通り発表いたします。
出場される選手は、ディビジョン(年齢区分)、階級、氏名、所属に誤りがないかエントリーリストをご確認の上、万一エントリー漏れがや内容に誤りがある場合は、entry@masters-wrestling.jp またはメールフォームにてお知らせください。
ぜひチームメイトについてもご確認ください。
また、複数の選手が出場するクラブおよびチームで、名称の表記が統一されていない(ひらがな、カタカナ、アルファベット、略称など)場合も、代表者などが表記についてご連絡いただけますようお願いいたします。
なお、便宜上、所属名から”レスリング”は除いておりますので、予めご承知おきください。
■確認締切日:2019年12月4日(水) 23:59 (※終了しました。)
※上記以降の修正は一切受け付けません。
[ignore]
■エントリーリスト
▽マスターズの部 / ▽フレッシュマンズの部 / ▽女子の部 / ▽シルバーズの部
ディビジョン | 階級 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
Division A 35~40歳 (1980年~1985年生まれ) | 58Kg級 | 1 | 大川 弘毅 | 東海ジュニアクラブ |
62Kg級 | 1 | 大谷 英孝 | 馬頭高校OB | |
2 | 鍋久保 雄太 | (株)シーピーユー | ||
3 | 野口 耕平 | 神戸西高校OB会 | ||
4 | 藤本 健太 | 三恵海運(株式) | ||
5 | 山田 基 | 川崎市社会福祉事業団 | ||
70Kg級 | 1 | 大森 良太 | 関西学院大学クラブ | |
2 | 河西 雅史 | 馬頭高校 | ||
3 | 坂本 将典 | SKアカデミー | ||
4 | 柴﨑 竜也 | ポゴナクラブジム | ||
5 | 富田 陽介 | 三島高校OB | ||
6 | 平井 弘太郎 | 横浜市消防局 | ||
7 | 古里 光司 | 神奈川県立磯子工業高校 | ||
8 | 山崎 善太 | 関西学院大学クラブ | ||
78Kg級 | 1 | 岩井 康輔 | 舞鶴クラブ | |
2 | 小堀 正展 | パレイストラ | ||
3 | 須藤 智将 | SKアカデミー | ||
4 | 高橋 順平 | 政宗道場 | ||
88Kg級 | 1 | 石川 善浩 | 山形クラブ | |
2 | 江上 剛 | ESK格闘技アカデミー | ||
3 | 北川 幸一 | 松阪クラブ | ||
4 | 澁江 悠介 | アライアンス | ||
5 | Colt Amborn | Yokosuka Navy Base Wrestling Team | ||
100Kg級 | 1 | 幸野 亨 | 三島高校OB | |
Division B 41~45歳 (1975年~1979年生まれ) | 58Kg級 | 1 | 岡田英雅 | ワセダクラブ |
2 | 藤澤 美知男 | 山形クラブ | ||
3 | 細谷 知弘 | 高松クラブ | ||
62Kg級 | 1 | 大石 健二 | 三多摩サンボスクール | |
2 | 小林 洋祐 | 松阪クラブ | ||
3 | 坂井 秀行 | 北九州クラブ | ||
4 | 坂本 弘樹 | TAC | ||
5 | 杉山 健作 | 静岡クラブ | ||
6 | 寺本 了 | PALAISRA | ||
7 | 長沼 大樹 | 巻っずグクラブ | ||
70Kg級 | 1 | 伊東 克佳 | フィギュアフォークラブ | |
2 | 大泉 祐 | Vipers | ||
3 | 上村 貢功 | オール高知マスターズ | ||
4 | 近藤 秀樹 | 近藤道場 | ||
5 | 成田 俊也 | 東海ジュニアクラブ | ||
6 | 縄田 智彦 | 四條畷クラブ | ||
7 | 吉田 誠治 | 神奈川県協会 | ||
8 | ライ インロン | SKアカデミー | ||
9 | Grimberg moshe | SK academy | ||
78Kg級 | 1 | 設楽 卓 | 山形市役所クラブ | |
2 | 鈴木 伸幸 | 豊島区協会 | ||
3 | 沼田 隆志 | 大宮32普連 | ||
4 | 濱口 剛史 | 浜口道場 | ||
5 | 本名 栄仁 | 巻っずクラブ | ||
88Kg級 | 1 | 伊藤 卓志 | ワセダクラブ | |
2 | 佐藤 貴之 | TAC(青梅市立総合病院) | ||
3 | 山中 憲一 | 高松クラブ | ||
4 | 山本 知史 | 群馬県警察本部 | ||
100Kg級 | 1 | 目黒 武文 | 国際武道大学OBの会千葉県四街道市支部 | |
130Kg級 | 1 | 宍戸 将春 | フィギュアフォークラブ | |
Division C 46~50歳 (1970年~1974年生まれ) | 58Kg級 | 1 | 浅川 享助 | 北杜クラブ |
2 | 岩間 茂夫 | 米沢クラブ | ||
3 | 小笠原 賢一 | 佐々木道場 | ||
4 | 沖野 雅彦 | 山口県立田布施農工高校 | ||
5 | 小田木 修 | 取手クラブ | ||
6 | 佐藤 史隆 | 大分クラブ | ||
7 | 里見 徹 | 大田区協会 | ||
8 | 洲脇 誠一 | くらしきジュニア | ||
9 | 富川 一八 | SKアカデミー | ||
10 | 長澤 仁 | 一心館 | ||
62Kg級 | 1 | 大竹 明宏 | 富岡市協会 | |
2 | 岡部 友貴 | 明桜高校OB/ユーアイ警備保障 | ||
3 | 奥田 哉志 | 柏クラブ | ||
4 | 蛎崎 誠 | 高岡市農業協同組合 | ||
5 | 小宮山 進 | 北杜クラブ | ||
6 | 御園 敦 | レッスルウィン | ||
70Kg級 | 1 | 岡田 広幸 | 佐々木道場 | |
2 | 菅田 裕二 | 大分クラブ | ||
3 | Antonino Calandra | The Wrestling Family | ||
78Kg級 | 1 | 市原 卓 | 高松クラブ | |
2 | 浦田 享 | 藤園南幼稚園 | ||
3 | 佐々木 友和 | 佐々木道場 | ||
4 | 柴田 寛 | 周南市役所 | ||
88Kg級 | 1 | 城井 光雄 | 一心館神戸 | |
2 | 高畑 芳和 | 八戸東消防署 鮫分署 | ||
100Kg級 | 1 | 久保田 伸 | C&Mプロモーションズ | |
2 | 星野谷 新一 | 宇都宮商業高校OB | ||
130Kg級 | 1 | 楠 健二 | 吹田市民教室 | |
2 | Keith Vargo | Nexusense Jiu-Jitsu and MMA | ||
Division D 51~55歳 (1965年~1969年生まれ) | 58Kg級 | 1 | 粟田 義信 | 新潟ジュニアクラブ |
2 | 植松 誠二 | 北杜クラブ | ||
3 | 小野寺 基泰 | SKアカデミー | ||
4 | 黛 義幸 | 富岡市クラブ | ||
62Kg級 | 1 | 木村 章 | 太田章クラブ | |
2 | 佐々木 啓輔 | (有)宮城マッカラー古川 | ||
3 | 玉木 悟 | 田端クラブ | ||
4 | 深水 真司 | 広島県協会 | ||
5 | 本荘 恩 | 佐々木道場 | ||
6 | 村上 学 | 一心館神戸 | ||
70Kg級 | 1 | 海老原 寛一 | 政宗道場 (ダスキン) | |
2 | 佐々木 伯 | 青学OB会 | ||
3 | 佐竹 亮一 | 神戸一心館 | ||
4 | 丹地 龍一 | くらしきジュニアクラブ | ||
5 | 尾藤 広光 | 京都東山 | ||
6 | 山下 勝 | 石川県立志賀高校 | ||
7 | 吉田 泰仁 | 山形クラブ | ||
78Kg級 | 1 | 大久保 啓光 | 八戸工業大学第一高校 | |
2 | 小西 博昭 | 豊島区協会 | ||
3 | 齋藤 一哉 | フリー | ||
4 | 鈴木 真哉 | 政宗道場 | ||
5 | 三井 真吾 | 鹿島学園高校 | ||
6 | 宮澤 静也 | 旺文社 | ||
88Kg級 | 1 | 加藤 秀朋 | 静岡クラブ | |
2 | 川島 一則 | クリナップ | ||
3 | 白井 正良 | 福井クラブ | ||
100Kg級 | 1 | 秋葉 浩和 | 庄内少年少女クラブ | |
2 | 石﨑 智 | さくら市少年クラブ | ||
3 | 遠藤 隆 | いわき市教室 | ||
130Kg級 | 1 | 雅樂川 欣一 | 喜多方クラブスポーツ少年団 | |
2 | 榊原 啓三 | 錬成塾 | ||
Division E 56~60歳 (1960年~1964年生まれ) | 58Kg級 | 1 | 藤井 良雄 | 栗東クラブ |
2 | 藤島 一人 | 徳島県協会 | ||
62Kg級 | 1 | 片川 慶一 | 青森クラブ | |
70Kg級 | 1 | 有賀 洋志 | SKアカデミー | |
2 | 五位塚 悟 | 山梨県協会 | ||
3 | 小松 誉憲 | SEAHAWKS | ||
4 | サヘビ モハラム | アカデミア・アーザ | ||
5 | 鈴木 芳晴 | 山形クラブ | ||
6 | 中川 弘行 | 国士館クラブ | ||
7 | 中村 満良 | 豊島区協会 | ||
8 | 坂内 正憲 | 豊島区協会 | ||
9 | 松澤 徹 | 太田章クラブ | ||
10 | 森 巧 | 新日本管財(株) | ||
78Kg級 | 1 | 河本 勲 | (有) 綾華 | |
2 | 木藤 達哉 | はんのう山中道場 | ||
3 | 白井 真 | 近大クラブ | ||
88Kg級 | 1 | 湯川 栄光 | NPO法人ナゴヤアカデミー | |
130Kg級 | 1 | 柳沢 義則 | 新盛建設運輸 | |
Division F 61~65歳 (1955年~1959年生まれ) | 58Kg級 | 1 | 伊藤 俊信 | 島原翔南高校 |
2 | 入不二 基義 | SKアカデミー/青山学院大学 | ||
3 | 長瀬 孝志 | 美濃加茂クラブ | ||
4 | 二階堂 賢治 | 政宗道場 | ||
5 | 山岸 善雄 | 金沢市協会 | ||
62Kg級 | 1 | 工藤 清信 | 政宗道場 | |
2 | 立川 智仁 | 大阪体育大学浪商高校 | ||
3 | 渡邊 輝男 | 新座総合技術高校 | ||
70Kg級 | 1 | 水上 博 | 太田章クラブ | |
78Kg級 | 1 | 小柳 義人 | 明治クラブ | |
88Kg級 | 1 | 鈴木 光 | 代々木クラブ | |
100Kg級 | 1 | Zdzisław Brzozowski | POLAND | |
130Kg級 | 1 | Stanisław Andrzej Kamiński | Poland Team | |
Division G 66歳以上 (1954年及びそれ以前の生まれ) | 58Kg級 | 1 | 宇野 勝彦 | 四日市クラブ |
2 | 佐藤 太三郎 | 太田章クラブ | ||
3 | 竹中 伸行 | 大阪竹中道場 | ||
4 | 山本 達夫 | 綾川クラブ | ||
62Kg級 | 1 | 櫻井 次郎 | 四條畷クラブ | |
2 | 杉田 秀夫 | 体力づくり教室 杉田道場 | ||
70Kg級 | 1 | 三枝 平 | 錬成塾 | |
2 | 平野 博一 | ヒラノクラブ | ||
78Kg級 | 1 | 野山 繁 | くらしきJWS | |
88Kg級 | 1 | 新津 秀明 | 九国会 | |
2 | 村本 健二 | FFC | ||
3 | Anthony Collins | Knowsley Tigers | ||
130Kg級 | 1 | Janusz Żurawski | AKS Chorzów |
ディビジョン | 階級 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
Division A 30~45歳 (1975年~1990年生まれ) | 58Kg級 | 1 | 大森 章平 | 和歌山クラブ |
2 | 工藤 由治 | 取手クラブ | ||
3 | 杉本 勝彦 | PUREBRED | ||
4 | 時盛 健輔 | 国立クラブ | ||
5 | 益田 歩 | BRAVE | ||
6 | 吉川 英光 | SKアカデミー | ||
62Kg級 | 1 | 天野 徹 | SKアカデミー | |
2 | 大井 洋一 | フィギュアフォークラブ | ||
3 | 近藤 洋佑 | 近藤商店 | ||
4 | 坂本 純 | トライフォース | ||
5 | 柴原 浩司 | FFC | ||
6 | 島田 喜久 | T.T.M URUSHI DOJO | ||
7 | 武田 直幸 | 庄内少年少女教室 | ||
8 | 玉木 恭太郎 | 田布施農工高校 | ||
9 | 橋本 圭右 | フィジカルスペース柔術アカデミー | ||
10 | 平尾 悠人 | 横浜市消防局クラブ | ||
11 | 降矢 義己 | BRAVE | ||
12 | 間瀬 透 | 大田章クラブ | ||
13 | 柚木 一将 | ESK格闘技アカデミー | ||
70Kg級 | 1 | 赤松 栄介 | 東林間ラスカルジム | |
2 | 天田 健朗 | 大間々クラブ | ||
3 | 小林 貫世 | 北杜クラブ | ||
4 | 白糠 亮 | 無所属 | ||
5 | 竹内 太郎 | 逗子 | ||
6 | 辻村 友哉 | 綾川クラブ | ||
7 | 奈良 建 | 天理クラブ | ||
8 | 長谷川 靖剛 | 新潟ブルドッグズジュニア | ||
9 | 三木 一晃 | 総円心館 | ||
10 | 村田 直樹 | palaistra | ||
11 | 森川 進也 | 航空自衛隊三沢基地 | ||
78Kg級 | 1 | Eric Hanawalt | 静岡クラブ | |
2 | 柿田 祐樹 | レッスルウィン | ||
3 | 佐藤 亮太 | BRAVE | ||
4 | 本山 忠寛 | B-WRESTLE大雪 | ||
5 | 柳田 晋太朗 | SKアカデミー | ||
6 | 吉田 圭 | いわき市教室 | ||
88Kg級 | 1 | 黒澤 真 | はんのう山中道場 | |
2 | 黒鳥 剛 | PALAISTRA | ||
3 | 星野 友和 | 大間々クラブ | ||
100Kg級 | 1 | 駒井 友樹 | 豊島区協会 | |
2 | 佐々木 太一 | 横浜市立秋葉中学校 | ||
3 | 里村 聖司 | 巻っずクラブ | ||
130Kg級 | 1 | 清水 友貴 | 近大クラブ | |
Division B 46歳〜 (1974年及びそれ以前の生まれ) | 58Kg級 | 1 | 志村 泰将 | フィギュア・フォー・クラブ |
2 | 長久 佳浩 | 髙田道場福岡 | ||
3 | 中村 謙二 | 高松クラブ | ||
4 | 増井 善行 | 髙田道場福岡 | ||
5 | 三木 祐介 | 高松クラブ | ||
62Kg級 | 1 | 青木 信太郎 | 馬頭高校 | |
2 | 赤木 雅彦 | 近大クラブ | ||
3 | 江嵜 正剛 | SKアカデミー | ||
4 | 片松 寛晶 | 高松クラブ | ||
5 | 菊池 慎一 | 政宗道場 | ||
6 | 佐藤 剛志 | 太田章クラブ | ||
7 | 富田 恭介 | レッスルウィン | ||
8 | 長尾 英二 | 綾川クラブ | ||
9 | 馬渡 重信 | 四日市 | ||
10 | 三井 龍史 | 北杜クラブ | ||
11 | 横山 嘉亮 | 近大クラブ | ||
70Kg級 | 1 | 赤間 紀史 | 太田章クラブ/BRAVE | |
2 | 大田 和広 | 築上クラブ | ||
3 | 川上 裕一 | HLC GYM | ||
4 | 川上 辰之 | オール高知マスターズクラブ | ||
5 | 境 秀和 | 広島県協会 | ||
6 | 髙野 弘文 | いわき市教室 | ||
7 | 硎屋 浩丈 | BRAVE | ||
8 | 中西 豊 | 松阪クラブ | ||
9 | 中易 俊之 | ポゴナ・クラブジム | ||
10 | 仁木 浩二 | 龍ケ崎クラブ | ||
11 | 西澤 大輔 | 取手クラブ | ||
12 | 西田 伸也 | 松阪クラブ | ||
13 | 西野 善一朗 | フィギュアフォークラブ | ||
14 | 宮 賢次郎 | 新潟ブルドッグズジュニア | ||
15 | 森 勇一郎 | FFC | ||
16 | 末吉 亨 | 佐々木道場 | ||
78Kg級 | 1 | 大野 道弘 | 太田章クラブ | |
2 | 木村 朋聡 | FFC | ||
3 | 小岩 健一 | トライフォース柔術アカデミー | ||
4 | 杉本 伊知郎 | 太田章クラブ | ||
5 | 玉川 広滋 | 松阪クラブ | ||
6 | 永山 明弘 | 太田章クラブ | ||
7 | 宮川 佳典 | 高松クラブ | ||
88Kg級 | 1 | 大場 裕之 | 川口クラブ | |
2 | 古賀 英司 | レッスルウィン | ||
3 | 福井 隆夫 | 綾川クラブ | ||
4 | 藤田 尚史 | 広島県 協会 | ||
5 | 前田 光俊 | 取手クラブ | ||
130Kg級 | 1 | 芳賀 史明 | REDBULL CLUB |
ディビジョン | 階級 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
Division A 30~45歳 (1975年~1990年生まれ) | 48Kg級 | 1 | 大塚 有希 | 宮崎イーストクラブ |
2 | 藤井 日名子 | 高田道場福岡 | ||
3 | 福田 有紗 | 東長崎クラブ | ||
4 | 嶋田 智美 | 京都海洋教室 | ||
53Kg級 | 1 | 三好 藍子 | 綾川クラブ | |
58Kg級 | 1 | 松村 由香利 | 大間々クラブ | |
Division B 46歳〜 (1974年及びそれ以前の生まれ) | 48Kg級 | 1 | 長尾 由香里 | 近大クラブ |
2 | 関 友紀子 | トライフォース柔術アカデミー | ||
53Kg級 | 1 | 飯田 瑞江 | ヤマガタクラブ | |
58Kg級 | 1 | 清水 真理子 | 群馬県立富岡実業高校 | |
+63Kg級 | 1 | 大渕 潔江 | BRAVE |
氏名 | 所属 | 対戦相手 |
---|---|---|
村本 健二 | FFC | (内藤 可三) |
内藤 可三 | 楡楡 | (村本 健二) |
北浦 啓一 | 太田章クラブ | (内藤 可三) |
[/ignore]